Produktparameter
| MODELL | KD-BR |
| Mindestgröße des Teils | 50mm |
| Funktion | Entgraten, Anfasen |
| Elektronisches Bauteil | schneiden |
| Lager | NSK |
| Maximale Arbeitsbreite | 450mm 800mm 1000mm 1300mm 1600mm |
| Maximale Dicke | 80mm |
| übertragene Geschwindigkeit | 1~10 m/min |
| Leistung des Hubmotors | 0,37 kW/2 |
| Leistung des Propellermotors | 7,5kw/1 |
| Leistung des Bürstenwalzenmotors | 2,2 kW/2 |
| Motorleistung übertragen | 1,5 kW/1 |
| Totale Kraft | 26,64 kW |
| Durchmesser der Bürstenrolle | 300mm |
| NEIN.der Bürstenrolle | 4 / 6 / 8 |
| Maschinengröße | 2350*1450*2200mm |
| Gewicht | 2600kg |
-
Kohlenstoff-Edelstahl-Faser-Laserschneider mit ...
-
KF3015P Vollständig abgedeckter Einzeltisch-Faserlaser...
-
Vollständig geschlossene Faserlaser-Schneidemaschine für ...
-
Automatisches Laserschneiden von Metallrohren und -rohren ...
-
4KW 6KW 8KW Stahl CNC-Faserlaserschneidemaschine ...
-
6-Achsen-3D-Faserlaser-Schneidroboter









